Specialty provider hub
Social Worker Providers - NPI Directory
Active Social Worker providers in the latest NPPES snapshot. Social Worker falls under the “Behavioral Health & Social Service Providers” taxonomy grouping and spans 3 NUCC taxonomy codes. Browse by state, or look a provider up by name or NPI number.
493,560
providers with an NPI
Advertisement
Social Worker by state
New York 56,443 California 48,590 Michigan 30,194 Massachusetts 24,756 Ohio 22,330 Illinois 22,133 Florida 21,194 North Carolina 18,201 Texas 16,909 New Jersey 15,852 Maryland 14,954 Pennsylvania 14,106 … 39 more states below …
All states, A-Z
| State | Providers |
|---|---|
| Social Worker in Alabama | 2,994 |
| Social Worker in Alaska | 1,232 |
| Social Worker in Arizona | 5,180 |
| Social Worker in Arkansas | 3,729 |
| Social Worker in California | 48,590 |
| Social Worker in Colorado | 10,350 |
| Social Worker in Connecticut | 11,260 |
| Social Worker in Delaware | 1,446 |
| Social Worker in District of Columbia | 2,995 |
| Social Worker in Florida | 21,194 |
| Social Worker in Georgia | 7,942 |
| Social Worker in Hawaii | 1,786 |
| Social Worker in Idaho | 3,711 |
| Social Worker in Illinois | 22,133 |
| Social Worker in Indiana | 8,444 |
| Social Worker in Iowa | 3,820 |
| Social Worker in Kansas | 5,471 |
| Social Worker in Kentucky | 6,047 |
| Social Worker in Louisiana | 5,716 |
| Social Worker in Maine | 4,595 |
| Social Worker in Maryland | 14,954 |
| Social Worker in Massachusetts | 24,756 |
| Social Worker in Michigan | 30,194 |
| Social Worker in Minnesota | 8,445 |
| Social Worker in Mississippi | 2,084 |
| Social Worker in Missouri | 7,893 |
| State | Providers |
|---|---|
| Social Worker in Montana | 2,125 |
| Social Worker in Nebraska | 1,464 |
| Social Worker in Nevada | 3,376 |
| Social Worker in New Hampshire | 2,235 |
| Social Worker in New Jersey | 15,852 |
| Social Worker in New Mexico | 5,277 |
| Social Worker in New York | 56,443 |
| Social Worker in North Carolina | 18,201 |
| Social Worker in North Dakota | 1,554 |
| Social Worker in Ohio | 22,330 |
| Social Worker in Oklahoma | 3,795 |
| Social Worker in Oregon | 7,740 |
| Social Worker in Pennsylvania | 14,106 |
| Social Worker in Puerto Rico | 2,349 |
| Social Worker in Rhode Island | 3,008 |
| Social Worker in South Carolina | 3,620 |
| Social Worker in Tennessee | 5,656 |
| Social Worker in Texas | 16,909 |
| Social Worker in Utah | 8,234 |
| Social Worker in Vermont | 1,555 |
| Social Worker in Virginia | 10,481 |
| Social Worker in Washington | 9,089 |
| Social Worker in West Virginia | 1,992 |
| Social Worker in Wisconsin | 6,463 |
| Social Worker in Wyoming | 1,051 |
Taxonomy codes for Social Worker
Frequently asked questions
How do I find a Social Worker provider's NPI number?
Search by name with the NPI search, or browse by state below. Every profile shows the provider's NPI, taxonomy code, practice address, and NPPES status.
What taxonomy codes does Social Worker use?
Social Worker covers 3 NUCC taxonomy codes, including 104100000X (Social Worker). Each code page explains when it applies.
How many Social Worker providers are there in the U.S.?
Our latest NPPES snapshot lists 493,560 active providers with Social Worker as their primary taxonomy.
Source: CMS NPPES (public data). Snapshot 2026-07-13.