Specialty · city directory
Clinic/Center in Westerville, OH
Active Clinic/Center providers practising in Westerville, Ohio. Profiles include the NPI number, taxonomy code, license state, and practice address.
81
providers indexed
Advertisement
Clinic/Center providers in Westerville, OH
| NPI | Name | Type | Specialty | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1164855235 | Accuquest Hearing Center, LLC | Organization | Hearing and Speech Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1467260315 | Arch City Childrens Surgery Center LLC | Organization | Ambulatory Surgical Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1184195059 | Arch City Dental Associates Sandhu | Organization | Dental Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1942474945 | Associate in Central Ohio Obgyn 2llc | Organization | Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1184811358 | Associates in Central Ohio Obstetrics & Gynecology, Inc | Organization | Ambulatory Surgical Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1851752406 | Bailey Belknap LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1013778463 | Balanced Minds Therapy LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1619709748 | Bell Consultation Services, LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1386602282 | Bio-Medical Applications of Ohio, Inc. | Organization | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1649764317 | Brian C Adamski, Dmd, LLC | Organization | Dental Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1083907539 | Brian C. Weaver, DDS, LLC | Organization | Oral and Maxillofacial Surgery Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1073855193 | Buckeye Oral & Maxillofacial Surgey | Organization | Oral and Maxillofacial Surgery Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1447121843 | Buckeye Pathways LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1457652513 | Cardiometabolic Health LLC | Organization | Medical Specialty Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1205652617 | Catalpa Counseling LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1902431646 | Central Ohio Endoscopy Center, LLC | Organization | Endoscopy Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1093201246 | Central Ohio Nephrology and Hypertension Clinic LLC | Organization | Medical Specialty Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1770935777 | Columbus Surgery Center LLC | Organization | Ambulatory Surgical Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1275930927 | Columbus Vascular Vein and Wound Center LLC | Organization | Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1538044680 | Conley Psychiatry, LLC | Organization | Health Service Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1992541064 | Creeksedge Counseling & Wellness, LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1023848124 | Crossfit Polaris Physical Therapy | Organization | Physical Therapy Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1821159823 | Csd Asc LLC | Organization | Ambulatory Surgical Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1205002557 | Custom Sleep Solutions, LLC | Organization | Sleep Disorder Diagnostic Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1245010354 | Delta Neuro Health | Organization | Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1053689216 | Dome Dialysis LLC | Organization | End-Stage Renal Disease (ESRD) Treatment Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1518588185 | Dominion Health Services Inc. | Organization | Primary Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1023751773 | Dominion Urgent Care Clinic LLC | Organization | Urgent Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1538171889 | Eastwind Surgical, LLC | Organization | Ambulatory Surgical Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1700247723 | Focus Physical Therapy and Sports Medicine | Organization | Physical Therapy Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1245488402 | Functional Fitness, Ltd | Organization | Physical Therapy Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1700712429 | Gelacys Building Bridges Mental and Behavioral Health | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1417556309 | Hearing Well LLC | Organization | Hearing and Speech Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1255041190 | Heart of Ohio Family Health Centers | Organization | Federally Qualified Health Center (FQHC) | Westerville, OH |
| 1073901625 | Jon Gillespie | Individual | Rehabilitation Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1922515873 | Krothapalli Dental Group Westerville LLC | Organization | Dental Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1164203170 | Life Builders, LLC. | Organization | Adult Day Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1962823708 | Lower Lights Christian Health Center, Inc | Organization | Primary Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1699553404 | Magnolia Counseling | Organization | Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1700712411 | Mended Health and Recovery, LLC | Organization | Mental Health Clinic/Center (Including Community Mental Health Center) | Westerville, OH |
| 1811318959 | Meritra Clinics LLC | Organization | Primary Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1225384837 | Michael J. Bezbatchenko, D.D.S. | Organization | Dental Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1558702662 | Nationwide Children'S Hospital | Organization | Medical Specialty Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1043850951 | Navigations Professional Counseling Services, LLC | Organization | Adult Mental Health Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1427616820 | Ncp Vascular Center of Columbus Mso LLC | Organization | Multi-Specialty Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1750926317 | Neuroradiance Integrative Health Initiative, Ltd | Organization | Multi-Specialty Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1376863589 | Northstar Family Dental | Organization | Dental Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1942514344 | Oakstone Health Center | Organization | Primary Care Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1326756610 | Ohio Injury Doctors | Organization | Occupational Medicine Clinic/Center | Westerville, OH |
| 1770860702 | Ohio Myofascial Specialists, Inc. | Organization | Clinic/Center | Westerville, OH |
Frequently asked questions
How many Clinic/Center providers are in Westerville, OH?
The latest NPPES snapshot lists 81 active Clinic/Center providers with a practice address in Westerville, Ohio.
How do I check a Clinic/Center provider's NPI in Westerville?
Open a profile below to see the NPI number, taxonomy code, and practice address, then verify against the official NPPES registry: every profile links directly to the CMS record.
Source: CMS NPPES (public data). Snapshot 2026-07-13.